PRODUCT
AI/빅데이터/IoT AI플랫폼 Supermicro GPU Server
Supermicro GPU Server
NVIDIA GPU에 최적화 된 Supermicro GPU 서버는 차세대 가속 컴퓨팅으로 효성인포메이션시스템의 기술을 더하여 기업의 HPC 및 AI 과제를 해결합니다.
Supermicro GPU Server
디지털 트랜스포메이션의 부상과 함께 데이터 복잡성의 증가는 인프라에 대한 패러다임 전환을 주도하고 있습니다. 컴퓨팅 작업의 복잡성과 다양성으로 기업은 강력한 성능과 유연성을 제공하는 우수한 시스템이 필요한 시점입니다.
NVIDIA GPU에 최적화된 Supermicro GPU 서버는 차세대 가속 컴퓨팅으로 HPC 및 AI 과제를 해결하며, 여기에 효성인포메이션시스템의 가속 컴퓨팅 솔루션 구축 기술을 더해 디지털 트랜스포메이션 환경에서 고객의 혁신을 이루고 성공하기 위한 방향을 제시합니다.
특장점
AI 업무를 위한 사양
SXM5 방식 H100 GPU 및 PCIe 방식 GPU 서버 모두 제공
GPU 1개에서 10개까지 고객 맞춤형 GPU 인프라 구성 가능
최대 8TB의 DDR5-4800MHz 메모리
최대 I/O 및 최저 지연시간
소켓당 최대 96개/56개의 코어로 최신 AMD Genoa/ Intel Sapphire Rapids 프로세서로 최고 클럭 속도를 지원
PCI-E 5.0 지원
400G InfiniBand 스위치를 통한 고급 네트워킹으로 동급 최고의 워크로드 성능
친환경 전력 효율
최대 전력 효율성
티타늄급(96%전력효율) 전원 공급 장치
최고의 시스템 열 설계로 와트당 최대 성능 보장
도입효과
AI 및 HPC 업무를 위한 성능 효율
NVIDIA MAGNUM IO 기술 완벽 지원
최대 400G 환경에서 GPUDirect RDMA 및 Storage를 위한 AIOM/OCP 3.0 네트워킹 지원
PCI-E 5.0 x16 를 GPU/CPU 레인에 직접연결 구성으로 NVIDIA NVLink 및 NVSwitch 지원
AI 비즈니스 성과 도출
AI 학습 및 추론, 고성능 컴퓨팅(HPC), 연구 시뮬레이션 등 다양한 AI 업무 적용
비용 효율적인 GPU 인프라 도입으로 투자비용 대비 최대 업무성과 도출 가능
단기 비즈니스 성과 도출보다 중장기 성과를 위한 지속 확장 가능한 인프라
안정적 시스템 운영
NVIDIA 인증 GPU 서버로 시스템 안정성 검증 완료
효성인포메이션시스템과 Supermicro 글로벌의 직접 기술 지원을 통한 안정적 시스템 운영 보장
효성인포메이션시스템 본사 포함 전국 10개 지사 인력 상주로 근거리 기술 지원 보장
우리는 Supermicro의 새로운 GPU 서버 성능에 매우 만족합니다.
우리 연구원들은 이제 AI에 대한 연구를 발전시키고 보다 고급 업무에 집중할 수 있습니다.
AMD CPU와 NVIDIA GPU의 조합은 매우 잘 작동되고 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.
- Andras Benczur, SZTAKI 헝가리 국립 인공 지능 연구소 과학 책임자
상세사양
[H100 GPU 서버]
NVIDIA HGX AI 슈퍼 컴퓨터 | Supermicro | ||
---|---|---|---|
SYS-821GE-TNHR | AS -8125GS-TNHR | SYS-421GU-TNXR | |
노드 타입 | 8U | 8U | 4U |
CPU | Dual Socket E (LGA-4677) 4th Gen Intel® Xeon® Scalable processors |
Dual Socket SP5 AMD EPYC™ 9004 Series Processors |
Dual Socket E (LGA-4677) 4th Gen Intel® Xeon® Scalable processors |
CPU 소켓 | 2 | 2 | 2 |
GPUs 수 | 8 | 8 | 4 |
GPU 지원 유형 | NVIDIA Hopper architecture | NVIDIA Hopper architecture | NVIDIA Hopper architecture |
메모리 | 최대 8TB (32DIMMs) | 최대 6TB (24DIMMs) | 최대 8TB (32DIMMs) |
드라이브 Form Factors | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
확장 | 8 PCIe 5.0 x16 LP slot(s) 2 PCIe 5.0 x16 FHFL slot(s) |
8 PCIe 5.0 x16 LP slot(s) 2 PCIe 5.0 x16 FHFL slot(s) |
8 PCIe 5.0 x16 LP slot(s) |
파워서플라이 | 6x or 8x 3000W redundant Titanium level power supplies | 6x or 8x 3000W redundant Titanium level power supplies | 4x 3000W redundant Titanium level power supplies |
NVIDIA 인증 GPU서버 | Supermicro | |||
---|---|---|---|---|
SYS-421GE-TNRT | SYS-521GE-TNRT | AS -4125GS-TNRT | SYS-741GE-TNRT | |
노드 타입 | 4U | 5U | 4U | 4U / Workstation |
CPU | Dual Socket E (LGA-4677) 4th Gen Intel® Xeon® Scalable processors |
Dual Socket E (LGA-4677) 4th Gen Intel® Xeon® Scalable processors |
Dual Socket SP5 AMD EPYC™ 9004 Series Processors |
Dual Socket E (LGA-4677) 4th Gen Intel® Xeon® Scalable processors |
CPU 소켓 | 2 | 2 | 2 | 2 |
GPUs 수 | 10 | 10 | 8 | 4 |
GPU 지원 유형 | NVIDIA Hopper architecture | NVIDIA Hopper architecture | NVIDIA Hopper architecture | NVIDIA Hopper architecture |
메모리 | 최대 8TB (32DIMMs) | 최대 8TB (32DIMMs) | 최대 6TB (24DIMMs) | 최대 4TB (16DIMMs) |
드라이브 Bays | 24개 + NVMe M.2 2식(Internal) | 24개 + NVMe M.2 2식(Internal) | 24개 + NVMe M.2 1식(Internal) | 8개 + NVMe M.2 2식(Internal) |
드라이브 Form Factors | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
스토리지 인터페이스 | NVMe, SAS, SATA | NVMe, SAS, SATA | NVMe, SAS, SATA | NVMe, SAS, SATA |
확장 | 13 PCIe Gen 5.0 X16 FHFL Slots AIOM/OCP 3.0 Support | 13 PCIe Gen 5.0 X16 FHFL Slots AIOM/OCP 3.0 Support | 9 PCIe Gen 5.0 X16 FHFL Slots AIOM/OCP 3.0 Support | 7 PCIe 5.0 x16 FHFL slot(s) |
파워서플라이 | 4x 2700W Redundant Power Supplies, Titanium Level |
4x 2700W Redundant Power Supplies, Titanium Level |
4x 2200W Redundant Power Supplies, Titanium Level |
2x 2000W Redundant Power Supplies, Titanium Level |
[A100 GPU 서버]
NVIDIA HGX AI 슈퍼 컴퓨터 | Supermicro | |
---|---|---|
AS -4124GO-NART+ | AS -2124GQ-NART+ | |
노드 타입 | 4U | 2U |
제품특징 | NVIDIA NVLink 및 NVSwitch를 사용한 8GPU 통신 GPUDirect RDMA용 최대 8개의 NIC (1:1 GPU 비율) |
4 GPU Peer to Peer 통신 지원 4개의 GPUDirect RDMA용 NIC (1:1 GPU 비율) |
CPU | Dual AMD EPYC 7003 or 7002 Series Processors | Dual AMD EPYC 7003 or 7002 Series Processors |
CPU 소켓 | 2 | 2 |
GPUs 수 | 8 | 4 |
GPU 지원 유형 | NVIDIA Ampere architecture | NVIDIA Ampere architecture |
메모리 | 최대 8TB 3DS ECC DDR4-3200MHz SDRAM (32 DIMMs) | 최대 8TB 3DS ECC DDR4-3200MHz SDRAM (32 DIMMs) |
드라이브 Bays | 6개 + NVMe M.2 2식 (Internal) | 4개 + NVMe M.2 2식 (Internal) |
드라이브 Form Factors | 2.5" | 2.5" |
스토리지 인터페이스 | NVMe, SAS, SATA | NVMe, SAS, SATA |
확장 | 1 PCIE 4.0 x16 LP from CPU 1 PCIE 4.0 x8 LP from CPU 1 PCIE 4.0 x16 AIOM 8 PCIE 4.0 x16 LP from PCIe switch |
4 PCIE Gen 4 x16 (LP) slots 1 PCIE Gen 4 x8 (LP) slot |
파워서플라이 | 3000W (2+2) Redundant Titanium Level (96%+) Power Supplies | 3000W Redundant Titanium Level (96%+) Power Supplies |
NVIDIA 인증 GPU서버 | Supermicro | |
---|---|---|
AS -4124GS-TNR | SYS-220GP-TNR | |
상면 | 4U | 2U |
제품특징 | 160 PCIe 레인 8개의 직접 연결된 GPU PCI-E 4.0 유연한 아키텍처, AIOM 지원 |
최대 6개 GPU 8 PCI-E 슬롯 및 AIOM 지원 AIOM/OCP 3.0 지원 |
CPU | Dual AMD EPYC 7003 or 7002 Series Processors | 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable |
CPU 소켓 | 2 | 2 |
GPUs 수 | 8개 (최대 10개) | 최대 6 |
GPU 지원 유형 | NVIDIA Ampere architecture | NVIDIA Ampere architecture |
메모리 | 최대 8TB 3DS ECC DDR4-3200MHz SDRAM (32 DIMMs) | 최대 4TB 3DS ECC DDR4-3200MHz SDRAM (16 DIMMs) |
드라이브 Bays | 24개 | 10개 + NVMe M.2 2식 (Internal) |
드라이브 Form Factors | 2.5" | 2.5" |
스토리지 인터페이스 | NVMe, SAS, SATA | NVMe, SAS, SATA |
확장 | 9 PCIe 4.0 x16 (Option: 10 PCIe 4.0 x16 slots without NVMe devices) |
6 PCI-E 4.0 x16 FHFL Slots 2 PCI-E 4.0 x8 Slots or 1 PCI-E 4.0 x16 slot |
파워서플라이 | 4 * 2000W Power Supplies Titanium Level |
2600W Titanium level |